Aller au contenu principal
Points rouges sur fond noir formant des courbes

Exposition temporaire sur la physique quantique au Musée d'histoire des sciences

La physique quantique a bouleversé notre compréhension du monde et est à l’origine de nombreuses technologies que nous utilisons au quotidien. Dans le cadre de l’Année Internationale des Sciences et Technologies Quantiques décrétée par l’UNESCO, cette exposition vous plongera dans cet univers fascinant à travers quelques panneaux didactiques à l’intérieur du Musée et au travers des recherches de pointe menées à l’Université de Genève, exposées sous forme d’affiches le long du lac.
Cette exposition est un projet du Geneva Quantum Centre (GQC) / Université de Genève, en partenariat avec l’équipe « La Physique Autrement » (Université Paris-Saclay, CNRS) et avec ID Quantique.

Mercredi 25 juin 2025 10:00 - 17:00
Jeudi 26 juin 2025 10:00 - 17:00
Vendredi 27 juin 2025 10:00 - 17:00
Samedi 28 juin 2025 10:00 - 17:00
Dimanche 29 juin 2025 10:00 - 17:00
Lundi 30 juin 2025 10:00 - 17:00
Mercredi 2 juillet 2025 10:00 - 17:00
Jeudi 3 juillet 2025 10:00 - 17:00
Vendredi 4 juillet 2025 10:00 - 17:00
Samedi 5 juillet 2025 10:00 - 17:00
Dimanche 6 juillet 2025 10:00 - 17:00
Lundi 7 juillet 2025 10:00 - 17:00
Mercredi 9 juillet 2025 10:00 - 17:00
Jeudi 10 juillet 2025 10:00 - 17:00
Vendredi 11 juillet 2025 10:00 - 17:00
Samedi 12 juillet 2025 10:00 - 17:00
Dimanche 13 juillet 2025 10:00 - 17:00
Lundi 14 juillet 2025 10:00 - 17:00
Mercredi 16 juillet 2025 10:00 - 17:00
Jeudi 17 juillet 2025 10:00 - 17:00
Vendredi 18 juillet 2025 10:00 - 17:00
Samedi 19 juillet 2025 10:00 - 17:00
Dimanche 20 juillet 2025 10:00 - 17:00
Lundi 21 juillet 2025 10:00 - 17:00
Mercredi 23 juillet 2025 10:00 - 17:00
Jeudi 24 juillet 2025 10:00 - 17:00
Vendredi 25 juillet 2025 10:00 - 17:00
Samedi 26 juillet 2025 10:00 - 17:00
Dimanche 27 juillet 2025 10:00 - 17:00
Lundi 28 juillet 2025 10:00 - 17:00
Mercredi 30 juillet 2025 10:00 - 17:00
Jeudi 31 juillet 2025 10:00 - 17:00
Vendredi 1 août 2025 10:00 - 17:00
Samedi 2 août 2025 10:00 - 17:00
Dimanche 3 août 2025 10:00 - 17:00
Lundi 4 août 2025 10:00 - 17:00
Mercredi 6 août 2025 10:00 - 17:00
Jeudi 7 août 2025 10:00 - 17:00
Vendredi 8 août 2025 10:00 - 17:00
Samedi 9 août 2025 10:00 - 17:00
Dimanche 10 août 2025 10:00 - 17:00
Lundi 11 août 2025 10:00 - 17:00
Mercredi 13 août 2025 10:00 - 17:00
Jeudi 14 août 2025 10:00 - 17:00
Vendredi 15 août 2025 10:00 - 17:00
Samedi 16 août 2025 10:00 - 17:00
Dimanche 17 août 2025 10:00 - 17:00
Lundi 18 août 2025 10:00 - 17:00
Mercredi 20 août 2025 10:00 - 17:00
Musée d'histoire des sciences

http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-histoire-sciences/

Rue de Lausanne 128, 1202 Genève
1202 Genève
Suisse

Afficher sur la carte Site internet
Exposition
  • Tous publics
15 à 99 ans