Aller au contenu principal
Les informations de l'évènement se trouvent sur le côté gauche et les deux exemples de visuels se trouvent à droite

« IA, imagination et innovation » est la première exposition proposée dans le cadre de la Mich’Line du 15 mai au 15 août.

La Mich’Line est un concept culturel réalisé par le Fonds d’art de la Ville de Thônex, sous la forme d’expositions temporaires proposées en plein air le long de la voie verte et en accès libre. Ce projet vise à offrir une expérience artistique et immersive en libre accès, pour créer un lieu de rencontre culturelle local. Du promeneur au passionné, en passant par le visiteur curieux, tout le monde est libre de s’arrêter, d’observer et se laisser inspirer par cette expression artistique en plein air. En intégrant l’art dans le quotidien, la Mich’Line participe à rendre la culture accessible à tous, sans contrainte.
Une intelligence artificielle peut-elle réellement créer ? Ou n’est-elle qu’un simple outil d’exécution, incapable d’émotion et d’intention ? C’est la question que soulève l’exposition « IA, imagination et innovation », proposée dans le cadre de la Mich’Line, un parcours artistique à ciel ouvert proposé sur la Voie Verte, à Thônex. Dès le 15 mai 2025, et pour une durée de trois mois, cette installation interrogera notre rapport à la technologie et son influence sur notre perception du monde.
A cette occasion, les artistes suisses Maëlle Gross et Elsa Wagnières plongeront au cœur de cette thématique en explorant les limites et les potentialités de l’IA. Chacune à leur manière, elles s’emparent de cette technologie pour en extraire un discours artistique singulier.
De son côté, Maëlle Gross met en lumière l’expérience du postpartum, ce moment de fragilité et de transformation souvent invisibilisé. À travers des compositions générées par IA, elle réinterprète cette période clé de la maternité, confrontant le regard du spectateur à des images troublantes, oscillant entre réalité et fiction.
Elsa Wagnières, quant à elle, nous transporte dans un bestiaire imaginaire où des créatures hybrides émergent des ravages environnementaux causés par l’extraction minière, nécessaire à la fabrication des objets technologiques. Son projet « Deep Vermins » explore un futur où insectes et machines fusionnent en réponse aux catastrophes écologiques. En utilisant Stable Diffusion et d’autres outils d’IA, elle matérialise des espèces fictives, capables d’évoluer dans des environnements stériles, vestiges de la surconsommation numérique.
Ce parcours immersif invite le public à s’interroger sur les enjeux esthétiques, éthiques et environnementaux de ces nouvelles pratiques. Cette exposition propose une expérience incontournable, à la fois fascinante et troublante, qui pose un regard critique sur le monde numérique dans lequel nous évoluons.

Jeudi 15 mai 2025 08:00 - 21:00
Vendredi 16 mai 2025 08:00 - 21:00
Samedi 17 mai 2025 08:00 - 21:00
Dimanche 18 mai 2025 08:00 - 21:00
Lundi 19 mai 2025 08:00 - 21:00
Mardi 20 mai 2025 08:00 - 21:00
Mercredi 21 mai 2025 08:00 - 21:00
Jeudi 22 mai 2025 08:00 - 21:00
Vendredi 23 mai 2025 08:00 - 21:00
Samedi 24 mai 2025 08:00 - 21:00
Dimanche 25 mai 2025 08:00 - 21:00
Lundi 26 mai 2025 08:00 - 21:00
Mardi 27 mai 2025 08:00 - 21:00
Mercredi 28 mai 2025 08:00 - 21:00
Jeudi 29 mai 2025 08:00 - 21:00
Vendredi 30 mai 2025 08:00 - 21:00
Samedi 31 mai 2025 08:00 - 21:00
Dimanche 1 juin 2025 08:00 - 21:00
Lundi 2 juin 2025 08:00 - 21:00
Mardi 3 juin 2025 08:00 - 21:00
Mercredi 4 juin 2025 08:00 - 21:00
Jeudi 5 juin 2025 08:00 - 21:00
Vendredi 6 juin 2025 08:00 - 21:00
Samedi 7 juin 2025 08:00 - 21:00
Dimanche 8 juin 2025 08:00 - 21:00
Lundi 9 juin 2025 08:00 - 21:00
Mardi 10 juin 2025 08:00 - 21:00
Mercredi 11 juin 2025 08:00 - 21:00
Jeudi 12 juin 2025 08:00 - 21:00
Vendredi 13 juin 2025 08:00 - 21:00
Samedi 14 juin 2025 08:00 - 21:00
Dimanche 15 juin 2025 08:00 - 21:00
Lundi 16 juin 2025 08:00 - 21:00
Mardi 17 juin 2025 08:00 - 21:00
Mercredi 18 juin 2025 08:00 - 21:00
Jeudi 19 juin 2025 08:00 - 21:00
Vendredi 20 juin 2025 08:00 - 21:00
Samedi 21 juin 2025 08:00 - 21:00
Dimanche 22 juin 2025 08:00 - 21:00
Lundi 23 juin 2025 08:00 - 21:00
Mardi 24 juin 2025 08:00 - 21:00
Mercredi 25 juin 2025 08:00 - 21:00
Jeudi 26 juin 2025 08:00 - 21:00
Vendredi 27 juin 2025 08:00 - 21:00
Samedi 28 juin 2025 08:00 - 21:00
Dimanche 29 juin 2025 08:00 - 21:00
Lundi 30 juin 2025 08:00 - 21:00
Mardi 1 juillet 2025 08:00 - 21:00
Mercredi 2 juillet 2025 08:00 - 21:00
Jeudi 3 juillet 2025 08:00 - 21:00
Vendredi 4 juillet 2025 08:00 - 21:00
Samedi 5 juillet 2025 08:00 - 21:00
Dimanche 6 juillet 2025 08:00 - 21:00
Lundi 7 juillet 2025 08:00 - 21:00
Mardi 8 juillet 2025 08:00 - 21:00
Mercredi 9 juillet 2025 08:00 - 21:00
Jeudi 10 juillet 2025 08:00 - 21:00
Vendredi 11 juillet 2025 08:00 - 21:00
Samedi 12 juillet 2025 08:00 - 21:00
Dimanche 13 juillet 2025 08:00 - 21:00
Lundi 14 juillet 2025 08:00 - 21:00
Mardi 15 juillet 2025 08:00 - 21:00
Mercredi 16 juillet 2025 08:00 - 21:00
Jeudi 17 juillet 2025 08:00 - 21:00
Vendredi 18 juillet 2025 08:00 - 21:00
Samedi 19 juillet 2025 08:00 - 21:00
Dimanche 20 juillet 2025 08:00 - 21:00
Lundi 21 juillet 2025 08:00 - 21:00
Mardi 22 juillet 2025 08:00 - 21:00
Mercredi 23 juillet 2025 08:00 - 21:00
Jeudi 24 juillet 2025 08:00 - 21:00
Vendredi 25 juillet 2025 08:00 - 21:00
Samedi 26 juillet 2025 08:00 - 21:00
Dimanche 27 juillet 2025 08:00 - 21:00
Lundi 28 juillet 2025 08:00 - 21:00
Mardi 29 juillet 2025 08:00 - 21:00
Mercredi 30 juillet 2025 08:00 - 21:00
Jeudi 31 juillet 2025 08:00 - 21:00
Vendredi 1 août 2025 08:00 - 21:00
Samedi 2 août 2025 08:00 - 21:00
Dimanche 3 août 2025 08:00 - 21:00
Lundi 11 août 2025 08:00 - 21:00
Mardi 12 août 2025 08:00 - 21:00
Mercredi 13 août 2025 08:00 - 21:00
Jeudi 14 août 2025 08:00 - 21:00
Vendredi 15 août 2025 08:00 - 21:00
Voie verte

Thônex
1226 Genève
Suisse

Afficher sur la carte
Exposition
  • Tous publics